甲烷傳感器
更新時間:2025-07-03
產品型號:WX-QT8
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:2025-07-03
產品型號:WX-QT8
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一、甲烷傳感器技術參數
甲烷傳感器主要用于實時監測環境中甲烷的濃度,確保在甲烷濃度超限時能夠及時發出預警,實時監測甲烷濃度,甲烷傳感器為各行業提供了及時、準確的預警信息,有效避免了火災、爆炸等事故的發生,保障了生產安全和人員健康。
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖
一體化GNSS接收機:精準定位,毫米級誤差
2024-10-22太陽直接輻射傳感器在各個領域的用途
2024-06-28蒸發量傳感器可以觀測水面蒸發在不同時間段的變化規律
2024-06-18五要素微氣象儀監測氣象五參數
2024-04-09大氣網格化環境污染微氣象儀提前防范污染風險
2024-07-25?雨量“計量師”:翻斗雨量傳感器的精準測量之旅
2025-02-19五要素微型氣象儀特點
2023-08-16橋梁結冰厚度傳感器——冬季到來前先準備起來吧~
2024-08-08水質葉綠素傳感器——專門用來檢測葉綠素含量的設備
2024-07-01氣象環境監測微氣象儀:氣象萬千,一“儀”掌控
2025-03-31